Описание
Характеристики
Отзывы
Тормозные колодки ZIMMERMANN оптом и розницу в магазине автозапчастей Trw-zzap.ru. Бесплатная доставка заказов для розничных и оптовых покупателей.
Применяемость артикула к автомобилям
Модель/Марка | Даты | Мощность | Объем | Кузов |
---|---|---|---|---|
NISSAN 200 SX (S14) 2.0 i 16V Turbo | 10.1993 - 12.1999 | 200 л.с. | 1998 см3 | купе |
NISSAN 300 ZX (Z32) 3.0 Twin Turbo | 09.1989 - 12.2000 | 283 л.с. | 2960 см3 | купе |
NISSAN 300 ZX (Z32) 3.0 Twin Turbo | 09.1989 - 12.2000 | 268 л.с. | 2960 см3 | купе |
SUBARU IMPREZA купе (GFC) 2.0 Turbo AWD | 01.1993 - 12.2000 | 211 л.с. | 1994 см3 | купе |
SUBARU IMPREZA седан (GC) 2.0 Turbo GT AWD | 08.1992 - 09.2001 | 211 л.с. | 1994 см3 | седан |
SUBARU IMPREZA седан (GC) 2.0 Turbo GT AWD | 08.1992 - 09.2001 | 218 л.с. | 1994 см3 | седан |
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.0 WRX Turbo AWD | 09.1999 - | 218 л.с. | 1994 см3 | седан |
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.0 WRX Turbo AWD | 09.1999 - | 225 л.с. | 1994 см3 | седан |
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.0 i R AWD (GD9) | 09.1999 - | 160 л.с. | 1994 см3 | седан |
SUBARU IMPREZA универсал (GF) 2.0 i Turbo AWD | 08.1992 - 12.2000 | 211 л.с. | 1994 см3 | универсал |
SUBARU IMPREZA универсал (GF) 2.0 Turbo GT AWD | 08.1992 - 12.2000 | 218 л.с. | 1994 см3 | универсал |
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.0 Turbo AWD | 10.2000 - | 218 л.с. | 1994 см3 | универсал |
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.0 WRX Turbo AWD | 10.2000 - | 225 л.с. | 1994 см3 | универсал |
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.0 i R AWD (GG9) | 10.2000 - | 160 л.с. | 1994 см3 | универсал |
Характеристики
Страна
Германия
Марка
SUBARU
Модель
SUBARU IMPREZA
Год выпуска
2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000
Датчик износа:
с звуковым предупреждением износа
Ширина (мм):
119,2
Толщина [мм]:
14,5
Высота [мм]:
62
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0