JTS462 Стойка стабилизатора TRW

JTS462 Стойка стабилизатора TRW

К сравнению
В избранное
Осталось 2 шт.
1 820
11
Описание
Отзывы

Условия применения, характеристики, размеры

Дополнительный артикул / Дополнительная информация : с аксессуарами
Стойка : Соединительная штанга
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля : для лево-/правосторонним управлением

Стойки стабилизатора оптом, и розницу в магазине автозапчастей Trw-zzap.ru. Бесплатная доставка заказов для розничных и оптовых покупателей.

TRW JTS462 устанавливается в автомобилях

FIAT

Марка, модель Мотор Выпуск
FIAT CROMA (194) 1.8 16V, 140л.с. 2005.12->
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet, 120л.с. 2005.06->
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet, 150л.с. 2005.06->
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet, 115л.с. 2005.06->
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet, 136л.с. 2005.12->
FIAT CROMA (194) 2.2 16V, 147л.с. 2005.06->
FIAT CROMA (194) 2.4 D Multijet, 200л.с. 2005.06->

OPEL

Марка, модель Мотор Выпуск
OPEL SIGNUM 1.8, 122л.с. 2003.05->
OPEL SIGNUM 1.8, 140л.с. 2005.09->
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI, 120л.с. 2004.04->
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI, 150л.с. 2004.04->
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI, 100л.с. 2005.08->
OPEL SIGNUM 2.0 DTI, 100л.с. 2003.05->
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo, 175л.с. 2003.05->
OPEL SIGNUM 2.2 direct, 155л.с. 2003.05->
OPEL SIGNUM 2.2 DTI, 125л.с. 2003.05->
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo, 230л.с. 2005.09->
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo, 250л.с. 2006.01->
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI, 177л.с. 2003.05->
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI, 184л.с. 2005.09->
OPEL SIGNUM 3.2 V6, 211л.с. 2003.05->
OPEL VECTRA C 1.6, 105л.с. 2006.01->
OPEL VECTRA C 1.6 16V, 100л.с. 2004.06->
OPEL VECTRA C 1.8, 110л.с. 2002.04->
OPEL VECTRA C 1.8, 140л.с. 2006.01->
OPEL VECTRA C 1.8 16V, 122л.с. 2002.04->
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI, 120л.с. 2004.04->
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI, 150л.с. 2004.04->
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI, 100л.с. 2005.10->
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo, 175л.с. 2003.03->
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V, 101л.с. 2002.04->
OPEL VECTRA C 2.2 16V, 147л.с. 2002.04->
OPEL VECTRA C 2.2 direct, 155л.с. 2003.10->
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V, 125л.с. 2002.04->
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V, 117л.с. 2002.04-2004.12
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo, 230л.с. 2005.08->
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo, 255л.с. 2005.08->
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo, 250л.с. 2006.08->
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI, 177л.с. 2003.06->
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi, 184л.с. 2005.08->
OPEL VECTRA C 3.2 V6, 211л.с. 2002.08->
OPEL VECTRA C GTS 1.6, 100л.с. 2005.08->
OPEL VECTRA C GTS 1.6, 105л.с. 2006.01->
OPEL VECTRA C GTS 1.8, 140л.с. 2006.01->
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V, 122л.с. 2002.08->
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V, 110л.с. 2002.08-2006.12
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI, 120л.с. 2004.04->
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI, 150л.с. 2004.04->
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI, 100л.с. 2005.10->
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo, 175л.с. 2003.03->
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V, 101л.с. 2002.08->
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V, 147л.с. 2002.08->
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct, 155л.с. 2003.10->
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V, 125л.с. 2002.08->
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V, 117л.с. 2002.08-2008.06
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo, 230л.с. 2005.08->
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo, 255л.с. 2005.08->
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo, 250л.с. 2006.08->
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo, 280л.с. 2006.08->
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI, 177л.с. 2003.06->
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi, 184л.с. 2005.08->
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6, 211л.с. 2002.08->
OPEL VECTRA C универсал 1.6, 105л.с. 2006.01->
OPEL VECTRA C универсал 1.6 16V, 100л.с. 2004.06->
OPEL VECTRA C универсал 1.8, 122л.с. 2003.10->
OPEL VECTRA C универсал 1.8, 140л.с. 2006.01->
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI, 120л.с. 2004.04->
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI, 150л.с. 2004.04->
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI, 100л.с. 2005.10->
OPEL VECTRA C универсал 2.0 DTI, 100л.с. 2003.10->
OPEL VECTRA C универсал 2.0 Turbo, 175л.с. 2003.10->
OPEL VECTRA C универсал 2.2 direct, 155л.с. 2003.10->
OPEL VECTRA C универсал 2.2 DTI, 125л.с. 2003.10->
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo, 230л.с. 2005.08->
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo, 255л.с. 2005.08->
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo, 280л.с. 2007.01->
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo, 250л.с. 2007.01->
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI, 177л.с. 2003.10->
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI, 184л.с. 2005.08->
OPEL VECTRA C универсал 3.2 V6, 211л.с. 2003.10->

SAAB

Марка, модель Мотор Выпуск
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t, 150л.с. 2002.09->
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower, 150л.с. 2007.01->
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower, 175л.с. 2009.05->
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i, 122л.с. 2004.01->
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD, 120л.с. 2004.09->
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD, 150л.с. 2004.09->
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD, 160л.с. 2007.12->
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD, 130л.с. 2007.12->
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD, 180л.с. 2007.12->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t, 210л.с. 2002.09->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t, 175л.с. 2002.09->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t, 163л.с. 2007.01->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t, 241л.с. 2009.05->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t, 220л.с. 2011.01->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power, 163л.с. 2007.01->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power, 220л.с. 2011.01->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower, 210л.с. 2002.09->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower, 175л.с. 2007.01->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower, 197л.с. 2007.06->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower, 200л.с. 2009.05->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD, 210л.с. 2008.01->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD, 163л.с. 2008.01->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD, 220л.с. 2008.01->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD, 163л.с. 2007.01->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD, 220л.с. 2008.01->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD, 241л.с. 2009.05->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo Performance, 252л.с. 2004.04->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD, 210л.с. 2008.01->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD, 125л.с. 2002.09->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6, 230л.с. 2005.03->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6, 250л.с. 2005.03->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6, 256л.с. 2007.12->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6, 276л.с. 2008.04->
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD, 280л.с. 2008.05->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t, 150л.с. 2003.08->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower, 150л.с. 2007.01->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1,8t BioPower, 175л.с. 2007.01->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TiD, 150л.с. 2006.01->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD, 160л.с. 2007.12->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD, 130л.с. 2007.12->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 1.9 TTiD, 180л.с. 2007.12->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0, 194л.с. 2006.04-2007.09
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t, 175л.с. 2003.08->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t, 210л.с. 2003.08->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t, 163л.с. 2011.01->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t, 220л.с. 2011.01->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower, 175л.с. 2007.01->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower, 200л.с. 2007.06->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower, 163л.с. 2011.01->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 t BioPower, 220л.с. 2011.01->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.0 Turbo Performance, 252л.с. 2004.04->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6, 230л.с. 2006.02->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6, 250л.с. 2006.02->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6, 256л.с. 2007.12->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6, 276л.с. 2009.02->
SAAB 9-3 кабрио (YS3F) 2.8 Turbo V6, 280л.с. 2009.02->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 1,8t, 150л.с. 2002.09->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 1,8t BioPower, 150л.с. 2007.01->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 1,8t BioPower, 175л.с. 2009.05->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 1.8 i, 122л.с. 2004.01->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 1.9 TiD, 120л.с. 2004.09->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 1.9 TiD, 150л.с. 2004.09->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 1.9 TTiD, 160л.с. 2007.12->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 1.9 TTiD, 130л.с. 2007.12->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 1.9 TTiD, 180л.с. 2007.12->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.0 t, 210л.с. 2002.09->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.0 t, 175л.с. 2002.09->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.0 t, 163л.с. 2007.01->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.0 t, 241л.с. 2009.05->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.0 t, 220л.с. 2011.01->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.0 t Bio Power, 163л.с. 2007.01->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.0 t Bio Power, 220л.с. 2011.01->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.0 t BioPower, 210л.с. 2002.09->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.0 t BioPower, 175л.с. 2007.01->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.0 t BioPower, 197л.с. 2007.06->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.0 t BioPower, 200л.с. 2009.05->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.0 t BioPower XWD, 210л.с. 2008.01->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.0 t BioPower XWD, 163л.с. 2008.01->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.0 t BioPower XWD, 220л.с. 2008.01->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.0 t XWD, 163л.с. 2007.01->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.0 t XWD, 220л.с. 2008.01->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.0 t XWD, 241л.с. 2009.05->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.0 Turbo Performance, 252л.с. 2004.04->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.0 Turbo XWD, 210л.с. 2008.01->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.2 TiD, 125л.с. 2002.09->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.8 Turbo V6, 230л.с. 2005.03->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.8 Turbo V6, 250л.с. 2005.03->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.8 Turbo V6, 256л.с. 2007.12->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.8 Turbo V6, 276л.с. 2008.04->
SAAB 9-3 седан (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD, 280л.с. 2008.05->
SAAB 9-3 универсал 1.8 i, 122л.с. 2005.03->
SAAB 9-3 универсал 1.8 t, 150л.с. 2005.03->
SAAB 9-3 универсал 1.8 t BioPower, 150л.с. 2007.01->
SAAB 9-3 универсал 1.9 TiD, 120л.с. 2005.03->
SAAB 9-3 универсал 1.9 TiD, 150л.с. 2005.03->
SAAB 9-3 универсал 1.9 TTiD, 130л.с. 2007.12->
SAAB 9-3 универсал 1.9 TTiD, 160л.с. 2007.12->
SAAB 9-3 универсал 1.9 TTiD, 180л.с. 2007.12->
SAAB 9-3 универсал 2.0, 194л.с. 2006.04-2007.09
SAAB 9-3 универсал 2.0 t, 150л.с. 2005.03->
SAAB 9-3 универсал 2.0 t, 175л.с. 2005.03->
SAAB 9-3 универсал 2.0 t, 209л.с. 2005.03->
SAAB 9-3 универсал 2.0 t, 163л.с. 2007.01->
SAAB 9-3 универсал 2.0 t, 200л.с. 2009.02->
SAAB 9-3 универсал 2.0 t, 241л.с. 2009.05->
SAAB 9-3 универсал 2.0 t, 220л.с. 2011.01->
SAAB 9-3 универсал 2.0 t Bio Power, 200л.с. 2009.02->
SAAB 9-3 универсал 2.0 t Bio Power XWD, 209л.с. 2008.06->
SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower, 175л.с. 2007.01->
SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower, 197л.с. 2007.06->
SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower, 163л.с. 2011.01->
SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower, 220л.с. 2011.01->
SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower XWD, 163л.с. 2011.01->
SAAB 9-3 универсал 2.0 t BioPower XWD, 220л.с. 2011.01->
SAAB 9-3 универсал 2.0 t XWD, 163л.с. 2007.01->
SAAB 9-3 универсал 2.0 t XWD, 209л.с. 2008.06->
SAAB 9-3 универсал 2.0 t XWD, 220л.с. 2011.01->
SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6, 230л.с. 2005.03->
SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6, 250л.с. 2005.03->
SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6, 256л.с. 2007.12->
SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6, 276л.с. 2008.05->
SAAB 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 XWD, 280л.с. 2008.05->
SAAB 9-3X 1.9 TTiD, 180л.с. 2009.02->
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD, 209л.с. 2009.02->
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD, 220л.с. 2011.01->
SAAB 9-3X 2.0 t XWD, 209л.с. 2009.02->
SAAB 9-3X универсал 1.9 TTiD, 180л.с. 2009.02->
SAAB 9-3X универсал 2.0 t BioPower XWD, 209л.с. 2009.02->
SAAB 9-3X универсал 2.0 t BioPower XWD, 220л.с. 2011.01->
SAAB 9-3X универсал 2.0 t XWD, 209л.с. 2009.02->
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг