Описание
Характеристики
Отзывы
Колодки тормозные TRW оптом и розницу в магазине автозапчастей Trw-zzap.ru. Бесплатная доставка заказов для розничных и оптовых покупателей.
Условия применения, характеристики, размеры
| ограничение производителя : | ATE | |
| Датчик износа : | подготовлено для датчика износа колодок | |
| проверочное значение : | E9 90R 01107/054 | |
| Высота [мм] : | 74,2 | |
| Длина [мм] : | 156,4 | |
| Толщина [мм] : | 19,5 |
CHEVROLET
| Марка, модель | Мотор | Выпуск |
| CHEVROLET ASTRA седан | 1.8, 110л.с. | 1999.03-2011.12 |
| CHEVROLET ASTRA седан | 2.0 GLS, 128л.с. | 1999.03-2002.07 |
| CHEVROLET ASTRA универсал | 2.0, 128л.с. | 1999.10-2002.07 |
| CHEVROLET ASTRA хэтчбек | 1.8, 110л.с. | 1998.09-> |
| CHEVROLET ASTRA хэтчбек | 2.0, 128л.с. | 1999.03-2002.07 |
| CHEVROLET VECTRA | 2.0, 110л.с. | 1996.03-2005.12 |
| CHEVROLET VECTRA | 2.2, 124л.с. | 1998.05-2004.07 |
| CHEVROLET VECTRA | 2.2, 139л.с. | 1998.05-2005.12 |
OPEL
| Марка, модель | Мотор | Выпуск |
| OPEL ASTRA G хэтчбек (F48_, F08_) | 2.0 16V OPC, 160л.с. | 1999.11-2002.09 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 1.6 i, 75л.с. | 1995.10-2002.04 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 1.6 i, 75л.с. | 1995.10-2002.04 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 1.6 i 16V, 100л.с. | 1995.10-2002.04 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 1.7 TD, 82л.с. | 1995.10-1998.12 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 1.8 i 16V, 115л.с. | 1995.10-2000.09 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 1.8 i 16V, 115л.с. | 1995.10-2000.09 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 1.8 i 16V, 125л.с. | 2000.09-2002.04 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.0 DI 16V, 82л.с. | 1996.11-2002.04 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.0 DTI 16V, 101л.с. | 1997.06-2002.04 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.0 i, 112л.с. | 1995.10-2002.04 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.0 i, 116л.с. | 1995.10-2002.04 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.0 i 16V, 136л.с. | 1995.10-2000.09 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.2 DTI 16V, 120л.с. | 2000.09-2002.04 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.2 DTI 16V, 125л.с. | 2000.09-2002.04 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.2 i 16V, 147л.с. | 2000.09-2002.04 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.5 i V6, 170л.с. | 1995.10-2000.09 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.6 i V6, 170л.с. | 2000.09-2002.04 |
| OPEL VECTRA B (36_) | i 500 2.5, 194л.с. | 1998.05-2000.09 |
| OPEL VECTRA B универсал (31_) | 1.6 i, 75л.с. | 1996.11-2000.06 |
| OPEL VECTRA B универсал (31_) | 1.6 i, 75л.с. | 1996.11-2000.06 |
| OPEL VECTRA B универсал (31_) | 1.6 i 16V, 100л.с. | 1996.11-2002.07 |
| OPEL VECTRA B универсал (31_) | 1.8 i 16V, 115л.с. | 1996.11-2000.09 |
| OPEL VECTRA B универсал (31_) | 1.8 i 16V, 115л.с. | 1996.11-2000.09 |
| OPEL VECTRA B универсал (31_) | 1.8 i 16V, 125л.с. | 2000.09-2003.07 |
| OPEL VECTRA B универсал (31_) | 2.0 DI 16V, 82л.с. | 1996.11-2000.06 |
| OPEL VECTRA B универсал (31_) | 2.0 DTI 16V, 101л.с. | 1997.06-2003.07 |
| OPEL VECTRA B универсал (31_) | 2.0 i, 112л.с. | 1996.11-2002.02 |
| OPEL VECTRA B универсал (31_) | 2.0 i 16V, 136л.с. | 1996.11-2000.09 |
| OPEL VECTRA B универсал (31_) | 2.2 DTI 16V, 120л.с. | 2000.09-2002.04 |
| OPEL VECTRA B универсал (31_) | 2.2 DTI 16V, 125л.с. | 2000.09-2003.07 |
| OPEL VECTRA B универсал (31_) | 2.2 i 16V, 147л.с. | 2000.09-2003.07 |
| OPEL VECTRA B универсал (31_) | 2.5 i V6, 170л.с. | 1996.11-2000.09 |
| OPEL VECTRA B универсал (31_) | 2.6 i V6, 170л.с. | 2000.09-2003.07 |
| OPEL VECTRA B универсал (31_) | i 500 2.5, 194л.с. | 1998.05-2000.09 |
| OPEL VECTRA B хэтчбек (38_) | 1.6 i, 75л.с. | 1995.10-2003.07 |
| OPEL VECTRA B хэтчбек (38_) | 1.6 i, 75л.с. | 1995.10-2003.07 |
| OPEL VECTRA B хэтчбек (38_) | 1.6 i 16V, 101л.с. | 1995.10-2002.07 |
| OPEL VECTRA B хэтчбек (38_) | 1.7 TD, 82л.с. | 1995.10-1998.12 |
| OPEL VECTRA B хэтчбек (38_) | 1.8 i 16V, 116л.с. | 1995.10-2000.09 |
| OPEL VECTRA B хэтчбек (38_) | 1.8 i 16V, 116л.с. | 1995.10-2000.09 |
| OPEL VECTRA B хэтчбек (38_) | 1.8 i 16V, 125л.с. | 2000.09-2003.07 |
| OPEL VECTRA B хэтчбек (38_) | 2.0 DI 16V, 82л.с. | 1996.11-2000.06 |
| OPEL VECTRA B хэтчбек (38_) | 2.0 DTI 16V, 101л.с. | 1997.06-2003.07 |
| OPEL VECTRA B хэтчбек (38_) | 2.0 i, 112л.с. | 1995.10-2002.02 |
| OPEL VECTRA B хэтчбек (38_) | 2.0 i 16V, 136л.с. | 1995.10-2000.09 |
| OPEL VECTRA B хэтчбек (38_) | 2.2 DTI 16V, 120л.с. | 2000.09-2002.04 |
| OPEL VECTRA B хэтчбек (38_) | 2.2 DTI 16V, 125л.с. | 2000.09-2003.07 |
| OPEL VECTRA B хэтчбек (38_) | 2.2 i 16V, 147л.с. | 2000.09-2003.07 |
| OPEL VECTRA B хэтчбек (38_) | 2.5, 196л.с. | 1999.10-2000.06 |
| OPEL VECTRA B хэтчбек (38_) | 2.5 i V6, 170л.с. | 1995.10-2000.09 |
| OPEL VECTRA B хэтчбек (38_) | 2.6 i V6, 170л.с. | 2000.09-2003.07 |
SAAB
| Марка, модель | Мотор | Выпуск |
| SAAB 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo, 185л.с. | 1998.02-2002.09 |
| SAAB 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD, 115л.с. | 1998.02-2000.11 |
| SAAB 9-3 (YS3D) | 2.3 i, 150л.с. | 1998.02-2002.09 |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 i, 131л.с. | 1998.02-2003.08 |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 i, 150л.с. | 1998.02-2003.08 |
Характеристики
Марка
OPEL, SAAB, CHEVROLET
Модель
OPEL ASTRA, OPEL VECTRA, SAAB 9-3 (YS3D), CHEVROLET ASTRA, CHEVROLET VECTRA
Страна
Германия
Датчик износа
подготовлено для датчика износа колодок
Ширина (мм):
156,4
Толщина [мм]:
19,5
Высота [мм]:
74,2
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
